序號NO | 項目 | 單位 | 參數/Parameters | 備注/Remark | |
1 | 電池類型/ Battery Type | / | 磷酸鐵鋰電池 | / | |
2 | 標稱容量/Nominal Capacity | Ah | 50 | 按照標準充/放電 | |
3 | 標稱電壓/Nominal Voltage | V | 3.2 | / | |
4 | 充電方式/Charging Mode | / | CC/CV | / | |
5 | 充電截止電壓/End of Charge Volta | V | 3.7 | / | |
6 | 放電截止電壓/End of Discharge Voltage | V | 2.5 | / | |
7 | 標準充電電流/Standard Charge Current | A | 1C(50A) | CC | |
8 | 標準放電電流/Standard Discharge Current | A | 1C(50A) | CC | |
9 | 最大持續放電電流 | A | 3C(150A) | CC | |
Max. Continuous Discharge Current | |||||
10 | 單個電芯重量/Weight of Single Cell | g | 1300±50 | / | |
11 | 內阻/Resistance | mΩ | < 2.0 | / | |
12 | 尺寸/Dimension | mm | 36-1+1×130-1+1×150-1+1 | / | |
13 | 工作溫度 | 充電/Charge | ℃ | 0~45 | / |
14 | 貯存溫度 | 1個月/1 Month | ℃ | 0~60 | 貯存時應充電至定容量的40%~50% |
3個月/3 Months | ℃ | 0~45 | |||
6 個月/6 Months | ℃ | 0~25 | |||
大氣壓力/Air Pressure | kPa | 86~106 | |||
相對濕度/Relative Humidity | RH | 25%~90% | |||
15 | 循環壽命/Cell Cycle Life (Times) | / | >2000 | 25℃,1C充放電,不低于額定容量的80%(40Ah) | |
16 | 月自放電率/Self-Discharge Rate per Month | % | <3 | 室溫 |
上一條:IFP3613065-20Ah
下一條:IFP2770145-20Ah |
返回列表 |
版權所有 : 山東威能環保電源科技股份有限公司
云鼎大數據